Soome Tšempion (FIN CH) |
Rootsi Tšempion (SWE CH) |
||
2019 | Remröd’s Black Opal | 2019 | Remröd’s Black Opal |
2017 | Cardamine’s Caribba | 2017 | Cardamine’s Caribba |
2017 | Skjaergaardens Gataumarcel D Mee Moo | ||
2017 | Skjaergaardens Madeleine De Mee Moo | ||
2016 | Zir Ozzy’s Coffee Kopi Luwak | ||
2015 | Cardamine’s Captain Morgan | ||
2014 | Khaimas’ Special Sensation | ||
2014 | Skjaergaardens Profumo Di Abruzzo | ||
2012 | Golden Charmer Baywatch Mitch | ||
2012 | Golden Charmer Baywatch Pam | ||
2011 | Aldercy vom Dreiburgenland | ||
2011 | Kipazin Kiss Of Flames | ||
Norra Tšempion (NOR CH) |
Taani Tšempion (DNK CH) |
||
2018 | Skjaergaardens Gataumarcel D Mee Moo | 2015 | Cardamine’s Caribba |
2017 | Cardamine’s Caribba | ||
Põhjamaade Tšempion (NORD CH) |
|||
2017 | Cardamine’s Caribba | ||
Venemaa Tšempion (RUS CH) |
Valgevene Tšempion (BLR CH) |
||
2019 | Skjaergaardens Gataumarcel D Mee Moo | 2018 | Cardamine’s Golden Gucci Girl |
2016 | Skjaergaardens Profumo Di Abruzzo | 2018 | Remröd’s Black Opal |
2014 | Kipazin Kiss Of Flames | 2015 | Cardamine’s Caribba |
2014 | La Dolce Luna’s Dream Prince For Me | 2012 | Golden Charmer Baywatch Baldor |
2014 | Cardamine’s Caribba | ||
2012 | Aldercy vom Dreiburgenland | ||
2012 | Golden Charmer Baywatch Baldor |
Previous Post: Eesti / Baltimaade tšempionid
Next Post: Võitjad